Каталог доступных каналов Украины
4W - 4.8E - 9E - 13E - 16E - 19.2E - 31.5E - 36E - 39E - 40E - 42E - 46E - 52E - 53E - 55E - 56E - 60E - 75E - 85.2E - 90E -
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
11140 Н 30000 3/4 Перший діловий Pershiy Diloviy r.rusya 2017-03-02 0
11140 Н 30000 3/4 UA:Закарпаття UA:Закарпаття mustaff 2019-02-08 0
11140 Н 30000 3/4 112 Україна 112 SD mustaff 2018-10-14 0
11140 Н 30000 3/4 UA:Культура Culture 100610261107122A / ID:0009 mustaff 2019-02-06 0
11140 Н 30000 3/4 UA:ДОНБАС DOTV mustaff 2018-10-14 0
11140 Н 30000 3/4 News One NEWS ONE SD Test mustaff 2019-03-24 0
11140 Н 30000 3/4 ZIK ZIK mustaff 2020-04-05 0
11140 Н 30000 3/4 112 Україна HD 112 Ukraina НD MPEG-4 mustaff 2017-09-22 0
11140 Н 30000 3/4 Прямий Pryamiy HD MPEG-4 mustaff 2017-09-22 0
11140 Н 30000 3/4 XSport XSport 11 22 33 66 33 22 11 66 / ID: 0001 MPEG-4 mustaff 2018-03-04 0
11175 H 30000 3/4 MiLady Television MILADI TELE Daskal 2017-01-02 0
11175 H 30000 3/4 News 24 NEWS 24 Daskal 2017-01-02 0
11175 H 30000 3/4 UA:Перший UA: 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:000D r.rusya 2017-04-16 0
11175 H 30000 3/4 UA:Крим UA KRYM r.rusya 2017-03-02 0
11175 H 30000 3/4 EKO TV Eko TV mustaff 2018-10-14 0
11175 H 30000 3/4 Прямий Pryamiy SD mustaff 2017-09-22 0
12344 H 17900 3/4 12 канал 12 kanal DVB-S2 mustaff 2020-02-06 0
12344 H 17900 3/4 ATR ATR HD DVB-S2 mustaff 2020-02-06 0
12344 H 17900 3/4 ATR ATR SD DVB-S2 mustaff 2020-02-06 0
12344 H 17900 3/4 LALE LALE SD DVB-S2 mustaff 2020-02-06 0
12411 H 20833 7/8 1 ЗАХІДНИЙ 1ZAHID mustaff 2018-10-14 0
12411 H 20833 7/8 Boutique TV Boutique TV mustaff 2018-03-06 0
12411 H 20833 7/8 Ч.П..info 4P_INFO mustaff 2018-10-14 0
12411 H 20833 7/8 Малятко ТВ Malyatko TV mustaff 2018-03-06 0
12411 H 20833 7/8 Галичина Galychyna mustaff 2018-03-06 0
12411 H 20833 7/8 Черноморка Blackseatv mustaff 2019-08-04 0
12411 H 20833 7/8 8 канал 8 channel MPEG-4 mustaff 2018-10-14 0
12411 H 20833 7/8 ТЕЛЕВСЕСВІТ Televsesvit MPEG-4 mustaff 2018-10-14 0
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
11747 V 30000 3/4 Zik HD Zik HD TEST DVB-S2 r.rusya 2017-04-16 1
11747 V 30000 3/4 Апостроф ТВ Apostrophe TV DVB-S2 mustaff 2020-05-21 1
11747 V 30000 3/4 ATR ATR HD DVB-S2 mustaff 2018-03-06 1
11747 V 30000 3/4 Свобода Svoboda DVB-S2 mustaff 2020-04-05 1
11747 V 30000 3/4 Сварожичі Svarogichi MPEG-4 mustaff 2020-03-05 1
11747 V 30000 3/4 5 Channel 5 (Ukraine) HD MPEG-4 mustaff 2020-03-05 1
11747 V 30000 3/4 TV5 tv5 MPEG-4 mustaff 2020-03-05 1
11766 H 27500 3/4 Уніан ТВ Unian mustaff 2020-04-05 1
11766 H 27500 3/4 1+1 Iнт. 1+1 International 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED MPEG-4 r.rusya 2017-03-02 1
11766 H 27500 3/4 АВЕРС AVERS MPEG-4 mustaff 2018-10-25 1
12073 H 27500 3/4 Глас GLAS r.rusya 2016-11-23 1
12073 H 27500 3/4 Еспресо ТВ Espreso TV r.rusya 2017-03-01 1
12073 H 27500 3/4 Рада RADA r.rusya 2017-03-01 1
12073 H 27500 3/4 News One NEWS ONE maxya 2016-01-20 1
12073 H 27500 3/4 Перший незалежний Pershij Nezalezhnij mustaff 2020-04-05 1
12073 H 27500 3/4 Zik Zik r.rusya 2017-03-01 1
12073 H 27500 3/4 Бізнес Natali mustaff 2020-04-05 1
12073 H 27500 3/4 Караван Karavan r.rusya 2017-03-01 1
12073 H 27500 3/4 New Christian New Christian ottoq 2016-02-18 1
12130 V 27500 3/4 1+1 International 1+1 International mustaff 2020-04-05 1
12130 V 27500 3/4 ICTV UA ICTV UA maxya 2020-03-17 1
12245 V 30000 3/4 Україна 24 Ukraina 24 MPEG-4 mustaff 2020-03-05 1
12265 H 30000 3/4 Терра Terra mustaff 2020-04-05 1
12265 H 30000 3/4 Наука Nauka mustaff 2020-04-05 1
12265 H 30000 3/4 Трофей Trofey mustaff 2020-04-05 1
12265 H 30000 3/4 Дача DACHA mustaff 2020-04-05 1
12265 H 30000 3/4 Епоха EPOQUE mustaff 2020-04-05 1
12265 H 30000 3/4 Інтер+ Inter+ mustaff 2020-04-05 1
12265 H 30000 3/4 Фауна Fauna mustaff 2020-04-05 1
12265 H 30000 3/4 ТРК Киев ТРК Киев mustaff 2020-04-05 1
12284 V 27500 3/4 News Network NewsNetwork maxya 2016-01-20 1
12284 V 27500 3/4 Надія ТВ NADIYA mustaff 2018-10-25 1
12284 V 27500 3/4 Сонце ТВ SONCE (UA) maxya 2016-01-20 1
12284 V 27500 3/4 5 Канал (Украина) Channel 5 (Ukraine) maxya 2016-01-20 1
12284 V 27500 3/4 КРТ KRT maxya 2016-01-20 1
12284 V 27500 3/4 НАШ Nash mustaff 2020-04-05 1
12284 V 27500 3/4 Ukrlive Ukrlive mustaff 2020-04-05 1
12284 V 27500 3/4 mustaff 2020-04-05 1
12284 V 27500 3/4 Вінтаж ТВ VINTAGE TV Test MPEG-4 r.rusya 2017-03-02 1
12303 H 25546 7/8 Белсат ТВ Belsat TV maxya 2016-04-08 1
12380 H 27500 3/4 LTV World (Татар.) LTV World maxya 2016-01-25 1
12437 V 30000 2/3 Інтер + Інтер + 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1EF6 MPEG-4 mustaff 2020-05-10 1
12734 H 3600 5/6 JurnalTV JurnalTV SD mustaff 2020-04-05 1
12734 H 3600 5/6 JurnalTV JurnalTV HD MPEG-4 mustaff 2020-03-05 1
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
11996 V 27500 3/4 CCTV Русский CGTN Russkiy mustaff 2018-10-25 2
12034 V 27500 3/4 Карусель int. Каrusei int. DVB-S2 mustaff 2018-10-25 2
12034 V 27500 3/4 RTG Int RTG Int DVB-S2 mustaff 2018-10-25 2
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
10758 V 27500 3/4 4Fun TV 4Fun.TV DVB-S2 maxya 2016-01-21 3
10758 V 27500 3/4 4Fun Hits 4Fun Hits DVB-S2 maxya 2016-01-21 3
10758 V 27500 3/4 4Fun Fit & Dance 4Fun Fit and Dance DVB-S2 zgu 2016-10-03 3
10775 H 29900 3/4 Muzic TV Muzic TV MPEG-4 zgu 2016-10-03 3
10775 H 29900 3/4 Italian Fishing TV Italian Fishing Tv MPEG-4 maxya 2016-01-21 3
10815 H 27500 5/6 24-TV 24-TV maxya 2016-01-21 3
10815 H 27500 5/6 CNL Европа CNL maxya 2016-01-21 3
10815 H 27500 5/6 Music Box RU Music Box Russia maxya 2016-12-20 3
10815 H 27500 5/6 ТБН Россия TBN Russia maxya 2016-01-21 3
10815 H 27500 5/6 Fashion One Fashion One mustaff 2019-02-06 3
10911 V 27500 3/4 STARS.TV STARS.TV DVB-S2 maxya 2016-01-21 3
11034 H 27500 3/4 Нтв Мир NTV Mir dinar29 2017-02-12 3
11034 V 27500 3/4 Россия 24 ROSSIYA24 maxya 2016-01-21 3
11034 V 27500 3/4 ТНТ Инт. THT r.rusya 2016-04-27 3
11034 V 27500 3/4 СТС Инт. STS International mustaff 2019-02-06 3
11034 V 27500 3/4 РТР Планета RTR maxya 2016-12-20 3
11034 V 27500 3/4 8 TV Ru 8 TV RU maxya 2016-01-21 3
11034 V 27500 3/4 Бестселлер RUSBestseller maxya 2016-01-21 3
11054 H 27500 3/4 nex1 nex1 maxya 2016-01-21 3
11054 H 27500 5/6 Music BOX Russia Music BOX Russia mustaff 2017-09-26 3
11117 V 27500 3/4 R1 R1 Extra mustaff 2017-03-01 3
11200 V 27500 3/4 7 канал, Казахстан 7 Kazakhstan maxya 2016-01-21 3
11240 V 27500 3/4 Новый Мир Noviy_Mir r.rusya 2016-02-16 3
11296 H 27500 5/6 CBC TV CBC TV mustaff 2017-10-02 3
11296 H 27500 5/6 13 13 TV mustaff 2017-10-02 3
11393 V 27500 5/6 Eska TV Eska TV maxya 2016-01-21 3
11393 V 27500 5/6 Polo TV Polo TV maxya 2016-01-21 3
11508 V 27500 3/4 POWER TV POWER TV DVB-S2 maxya 2016-01-21 3
11508 V 27500 3/4 VOX Music TV VOX Music TV DVB-S2 maxya 2016-01-21 3
11623 V 27500 3/4 RTL 102.5 TV RTL 102.5 TV maxya 2016-01-21 3
11623 V 27500 3/4 MEZZO MEZZO maxya 2016-01-21 3
11623 V 27500 3/4 Союз Soyuz maxya 2016-12-20 3
12097H 29900 3/4 Fashion TV Fashion TV DVB-S2 mustaff 2019-02-06 3
12111 V 27500 3/4 Radio Italia TV R.ItaliaTV maxya 2016-01-21 3
12149 V 27500 3/4 Казах ТВ Khabar TV dinar29 2017-02-12 3
12226 V 27500 3/4 Настоящее время CurrentTime 200 MPEG-4 dinar29 2017-02-12 3
12226 V 27500 3/4 Настоящее время CurrentTime 1 MPEG-4 dinar29 2017-02-12 3
12322 H 27500 3/4 PMC PMC maxya 2016-01-21 3
12322 H 27500 3/4 Radionorba TV RADIONORBA TV maxya 2016-01-21 3
12597 V 27500 3/4 Первый канал Европа / ОРТ 1TVRUS Europa maxya 2016-01-21 3
12597 V 27500 3/4 Первый канал Европа / ОРТ 1TVRUS Europa MPEG-4 maxya 2016-01-21 3
12616 H 29900 5/6 ClassTvModa ClassTvModa maxya 2016-01-21 3
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
12710 H 5165 3/5 ТВ7 ТВ7 DVB-S2 маня_22 2016-01-18 4
12710 H 5165 3/5 ТНТ Браво ТНТ Браво DVB-S2 maxya 2016-12-20 4
12710 H 5165 3/5 СТС СТС DVB-S2 маня_22 2016-01-18 4
12710 H 5165 3/5 Супер ТВ Супер ТВ DVB-S2 маня_22 2016-01-18 4
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
11612 H 22000 5/6 R1 Russkij Pervij R1 mustaff 2018-10-25 5
11612 H 22000 5/6 Перец Peretz Int MPEG-4 mustaff 2018-10-25 5
11612 H 22000 5/6 Домашний Domashnij Int MPEG-4 mustaff 2018-10-25 5
11612 H 22000 5/6 REN REN Int MPEG-4 mustaff 2018-10-25 5
11612 H 22000 5/6 5 5 Int MPEG-4 mustaff 2018-10-25 5
11612 H 22000 5/6 NTV Mир NTV Mir MPEG-4 mustaff 2018-10-25 5
11612 H 22000 5/6 TVCI TVCI MPEG-4 mustaff 2018-10-25 5
11612 H 22000 5/6 СTС STS Int MPEG-4 mustaff 2018-10-25 5
11612 H 22000 5/6 8 8 TV RU MPEG-4 mustaff 2018-10-25 5
11612 Н 22000 5/6 Твой телеканал TVRUS mustaff 2018-10-25 5
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
11758 H 27500 3/4 ВТВ ВТВ 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:1C34 MPEG-4 r.rusya 2016-03-06 6
12071 H 30000 3/4 Домашний Инт. DOM INT DVB-S2 mustaff 2018-10-25 6
12071 H 30000 3/4 Перец ТВ Инт. Peretz Int DVB-S2 mustaff 2018-10-25 6
12071 H 30000 3/4 REN TV REN TV International DVB-S2 mustaff 2018-10-25 6
12071 H 30000 3/4 СТС STS International DVB-S2 mustaff 2018-10-25 6
12071 H 30000 3/4 Дождь Dozhd DVB-S2 mustaff 2018-10-25 6
12071 H 30000 3/4 НТВ Мир NTV Mir DVB-S2 mustaff 2018-10-25 6
12071 H 30000 3/4 TVCI TV Centr International DVB-S2 mustaff 2018-10-25 6
12071 H 30000 3/4 5 5 Kanal International DVB-S2 mustaff 2018-10-25 6
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
11843 L 27500 3/4 ТВ Поиск Триколор DVB-S2 maxya 2016-01-20 7
11881 L 27500 3/4 Телеинструктор Триколор maxya 2016-01-20 7
11881 L 27500 3/4 Промо Триколор maxya 2016-01-20 7
11900 R 27500 3/4 НТВ Плюс (инфоканал) maxya 2016-01-20 7
12175 L 4340 3/4 ТНВ ТНВ r.rusya 2016-01-24 7
12226 L 27500 3/4 Триколор ТВ (инфоканал) maxya 2016-01-20 7
12245 R 27500 3/4 8 канал 8 mustaff 2016-02-03 7
12265 L 27500 3/4 TV Sale TV Sale mustaff 2016-02-03 7
12265 L 27500 3/4 Кубань 24 ОРБИТА Кубань 24 ОРБИТА r.rusya 2016-01-24 7
12303 L 27500 3/4 Союз maxya 2016-01-20 7
12303 L 27500 3/4 Top Shop TV maxya 2016-01-20 7
12303 L 27500 3/4 Кинопоказ промо maxya 2016-01-20 7
12303 L 27500 3/4 ТВ 2 ТВ ТВ 2 ТВ mustaff 2016-02-03 7
12303 L 27500 3/4 ТВ-ТВ ТВ-ТВ r.rusya 2016-01-24 7
12919 L 27500 3/4 Телемастер r.rusya 2016-01-24 7
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
12633 V 6666 3/4 Нижний Новгород, Россия24 Нижний Новгород, Россия24 маня_22 2016-01-18 9
12633 V 6666 3/4 Вести Приволжье Вести Приволжье 03 27 02 2C 10 62 51 C3 / ID:64 маня_22 2016-01-18 9
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
11958 V 27500 5/6 TRT 3 S TRT 3 Spor mustaff 2018-10-25 10
12034 V 27500 5/6 DREAM DREAM TV mustaff 2018-10-25 10
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
11134 H 27500 5/6 CBC Sport HD 13 13 13 39 13 13 13 39 Id: 0801 MPEG-4 mustaff 2018-10-03 11
11175 H 27500 5/6 AzTV maxya 2016-01-20 11
11175 H 27500 5/6 Ictimai TV maxya 2016-01-20 11
11175 H 27500 5/6 CBC maxya 2016-01-20 11
11175 H 27500 5/6 Medeniyyet maxya 2016-01-20 11
11175 H 27500 5/6 Xazar TV maxya 2016-01-20 11
11175 H 27500 5/6 Azad TV maxya 2016-01-20 11
11175 H 27500 5/6 Idman TV Az maxya 2016-01-20 11
11175 H 27500 5/6 Idman HD MPEG-4 maxya 2016-01-24 11
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
12226 V 30000 5/6 Шансон ТВ Shanson TV DVB-S2 maxya 2016-04-01 12
12226 V 30000 5/6 РТР Планета RTR DVB-S2 maxya 2016-04-01 12
12226 V 30000 5/6 Россия 24 ROSSIYA24 DVB-S2 maxya 2016-04-01 12
12226 V 30000 5/6 Мир MIR DVB-S2 maxya 2016-04-01 12
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
10974 H 4850 3/4 Самарское Губернское ТВ maxya 2016-04-01 13
11044 V 44950 3/4 Первый канал СНГ maxya 2016-04-01 13
11179 V 3255 3/4 Надым ТВ r.rusya 2016-05-18 13
12608 H 2828 5/6 Москва 24 Moskva24 DVB-S2 r.rusya 2017-03-02 13
12608 H 2828 5/6 Мир 24 Mir24 DVB-S2 r.rusya 2017-03-02 13
12617 H 8122 3/4 Россия 1 Rosiya 03 27 02 2C 10 62 51 C3 / ID:0002 r.rusya 2017-03-02 13
12617 H 8122 3/4 Матч! Math! 26 08 39 67 12 04 38 4E / ID:0011 r.rusya 2017-03-02 13
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
11265 V 30000 3/4 ТВ 3 (+0) maxya 2016-04-01 14
11265 V 30000 3/4 НТВ (+2) maxya 2016-04-01 14
11265 V 30000 3/4 Рен ТВ (+2) maxya 2016-04-01 14
11265 V 30000 3/4 ТНТ (+0) maxya 2016-04-01 14
11265 V 30000 3/4 ТНТ (+2) maxya 2016-04-01 14
11265 V 30000 3/4 ТНТ (+3) maxya 2016-04-01 14
11265 V 30000 3/4 Пятница (+0) maxya 2016-04-01 14
11265 V 30000 3/4 Рен ТВ (+4) maxya 2016-04-01 14
11265 V 30000 3/4 Щелково Щелково (Test) 84 15 09 A2 37 31 46 AE / ID:1 MPEG-4 maxya 2016-04-01 14
11265V30000 3/4 Рен ТВ (+0) maxya 2016-04-01 14
11345 V 30000 3/4 CTC CTC C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:D DVB-S2 dinar29 2017-02-12 14
11345 V 30000 3/4 Домашний Home D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:E DVB-S2 dinar29 2017-02-12 14
11345 V 30000 3/4 Че Che AB C1 23 00 45 67 89 00 / ID:8 DVB-S2 dinar29 2017-02-12 14
11345 V 30000 3/4 CTC Love CTC Love 12 34 56 00 78 9A BC 00 / ID:C DVB-S2 dinar29 2017-02-12 14
12522 V 27500 3/4 Дисней 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:2 DVB-S2 maxya 2016-04-01 14
12522 V 27500 3/4 Ю (+2) DVB-S2 maxya 2016-04-01 14
12522 V 27500 3/4 9 волна DVB-S2 maxya 2016-04-01 14
12522 V 27500 3/4 ТВ 41 ТРК Щелково DVB-S2 maxya 2016-04-01 14
12715 V 7740 3/4 Россия 1 03 27 02 2C 10 62 51 C3 / ID:01F4 zgu 2016-10-18 14
12715 V 7740 3/4 Матч ТВ 26 08 39 67 12 04 38 11 / ID:0064 zgu 2016-10-18 14
12732 V 9557 2/3 Мир 24 DVB-S2 maxya 2016-04-01 14
12732 V 9557 2/3 Пятница DVB-S2 maxya 2016-04-01 14
12732 V 9557 2/3 LifeNews DVB-S2 maxya 2016-04-01 14
12732 V 9557 2/3 Перец DVB-S2 maxya 2016-04-01 14
12732 V 9557 2/3 Москва 24 DVB-S2 maxya 2016-04-01 14
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
12130 R 27500 3/4 Карусель (+0) DVB-S2 maxya 2016-04-01 15
12130 R 27500 3/4 Карусель (+3) DVB-S2 maxya 2016-04-01 15
12130 R 27500 3/4 РИК DVB-S2 maxya 2016-04-01 15
12130 R 27500 3/4 8 канал DVB-S2 maxya 2016-04-01 15
12130 R 27500 3/4 Топ Шоп DVB-S2 maxya 2016-04-01 15
12130 R 27500 3/4 Россия К DVB-S2 maxya 2016-04-01 15
12130 R 27500 3/4 Россия 24 DVB-S2 maxya 2016-04-01 15
12130 R 27500 3/4 Ru TV DVB-S2 maxya 2016-04-01 15
12284 R 27500 3/4 Крик ТВ MPEG-4 maxya 2016-04-01 15
12284 R 27500 3/4 Областное ТВ MPEG-4 maxya 2016-04-01 15
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
10957 V 3700 3/4 Ника ТВ maxya 2016-04-01 16
10972 V 3330 3/4 Life 78 maxya 2016-04-01 16
11464 V 1000 7/8 Россия 2 / Россия 24 DVB-S2 maxya 2016-04-01 16
11490 V 5788 3/4 9 TV, Кубань maxya 2016-04-01 16
11567 V 10000 7/8 Global Star TV MPEG-4 maxya 2016-04-01 16
11567 V 10000 7/8 Hard Life MPEG-4 maxya 2016-04-01 16
11622 V 8527 3/4 РТР Планета 12 34 56 9C 78 90 AB B3 / ID:8 DVB-S2 maxya 2016-04-01 16
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
10985 H 35007 3/4 Подмосковье HD PODMOSKOVYE HD DVB-S2 maxya 2016-04-01 17
11045 H 44922 5/6 Top Shop TV TOP SHOP maxya 2016-04-01 17
11045 H 44922 5/6 Ru TV RU.TV maxya 2016-04-01 17
11045 H 44922 5/6 Беларусь 24 Belarus 24 maxya 2016-04-01 17
11045 H 44922 5/6 Москва 24 Moskva 24 maxya 2016-04-01 17
11045 H 44922 5/6 Москва доверие Moskva Doverie maxya 2016-04-01 17
11045 H 44922 5/6 НТВ Стиль NTV-Style zgu 2016-10-26 17
11045 H 44922 5/6 НТВ Право NTV-Pravo zgu 2016-10-26 17
11045 H 44922 5/6 НТВ Сериал NTV-Serial zgu 2016-10-26 17
11473 V 22500 3/4 Дисней Kanal Disney 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:1600 DVB-S2 maxya 2016-04-01 17
11473 V 22500 3/4 World Business Channel WBC DVB-S2 maxya 2016-04-01 17
11473 V 22500 5/6 ТНТ4 (+3) TNT4+3 DVB-S2 maxya 2016-04-01 17
11473 V 22500 5/6 Мир HD MIR HD DVB-S2 maxya 2016-04-01 17
11473 V 22500 5/6 ТНТ (+0) ТНТ+0 DVB-S2 maxya 2016-04-01 17
11473 V 22500 5/6 Ю-ТВ U DVB-S2 maxya 2016-04-01 17
11473 V 22500 5/6 RT Doc HD RT Doc DVB-S2 maxya 2016-04-01 17
11473 V 22500 5/6 ТНТ (+4) ТНТ+4 DVB-S2 maxya 2016-04-01 17
11473 V 22500 5/6 Красная линия Rjine.tv DVB-S2 maxya 2016-04-01 17
11473 V 225005/6 ТНТ (+7) ТНТ+7 DVB-S2 maxya 2016-04-01 17
11473 V 225005/6 ЛДПР ТВ LDPR Live DVB-S2 maxya 2016-04-01 17
11491 V 4650 2/3 1-Tojikiston (Таджикистан) 1-Tojikiston DVB-S2 maxya 2016-04-01 17
11491 V 4650 2/3 Сафина (Таджикистан) Safina DVB-S2 maxya 2016-04-01 17
11491 V 4650 2/3 Bahoriston (Таджикистан) Bahoriston DVB-S2 maxya 2016-04-01 17
11491 V 4650 2/3 Jahonnamo (Таджикистан) Jahonnamo DVB-S2 maxya 2016-04-01 17
11531 V 22000 7/8 ТВ-3 (+2) ТВ-3 PLUS 2 Daskal 2016-04-01 17
11559 V 22000 5/6 ТВ-3 (+3) ТВ3+3 maxya 2016-04-01 17
11559 V 22000 5/6 Пятница (+2) PYATNITSA(+2) maxya 2016-04-01 17
11559 V 22000 5/6 ТНТ4 TNT4 maxya 2016-04-01 17
11559 V 22000 5/6 Shopping Live Shopping Live maxya 2016-04-01 17
11559 V 22000 5/6 Game Show Game Show maxya 2016-04-01 17
11559 V 22000 5/6 2x2 2x2 Mpeg-4 MPEG-4 maxya 2016-04-01 17
11605 V 43200 7/8 ТРО ТРО maxya 2016-04-01 17
11605 V 43200 7/8 Звезда Zvezda maxya 2016-04-01 17
11605 V 43200 7/8 Inter Az (Азербайджан) Inter Az maxya 2016-04-01 17
11605 V 43200 7/8 Мир MIR maxya 2016-04-01 17
11605 V 43200 7/8 Мир (+3) MIR +3 maxya 2016-04-01 17
11605 V 43200 7/8 Мир 24 MIR 24 maxya 2016-04-01 17
11605 V 43200 7/8 ТНТ4 (+2) TNT4_URAL maxya 2016-04-01 17
11605 V 43200 7/8 НТВ НТВ maxya 2016-04-01 17
11605 V 43200 7/8 RBC TV RBC maxya 2016-04-01 17
11605 V 43200 7/8 2x2 (+2) 2x2_URAL Mpeg-4 MPEG-4 maxya 2016-04-01 17
11665 V 44920 5/6 Подмосковье PODMOSKOVYE maxya 2016-04-01 17
11733 V 43000 5/6 TV Sale TV Sale maxya 2016-04-01 17
11733 V 43000 5/6 Точка ТВ Точка ТВ maxya 2016-04-01 17
11733 V 43000 5/6 Калейдоскоп ТВ Калейдоскоп ТВ maxya 2016-04-01 17
12093 V 45000 2/3 World Business Channel World Business Channel DVB-S2 maxya 2016-04-01 17
12093 V 45000 2/3 1 HD 1 HD DVB-S2 maxya 2016-04-01 17
12153 V 45000 2/3 Вместе РФ Вместе-РФ DVB-S2 maxya 2016-04-01 17
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
11720 H 28800 3/4 Союз maxya 2016-04-01 18
11720 H 28800 3/4 Ювелирочка maxya 2016-04-01 18
11720 H 28800 3/4 8 Канал maxya 2016-04-01 18
11720 H 28800 3/4 Раз ТВ maxya 2016-04-01 18
11760 H 28800 2/3 Katun 24 DVB-S2 maxya 2016-04-01 18
11760 H 28800 2/3 VOSTOK TV Восток ТВ DVB-S2 mustaff 2018-10-14 18
11760 H 28800 2/3 O!2 O2TV DVB-S2 mustaff 2018-10-14 18
11760 H 28800 2/3 Пес и Ко Пес и Ко DVB-S2 mustaff 2018-10-14 18
11920 H 28800 2/3 ГТРК Омск, 12 канал DVB-S2 maxya 2016-04-01 18
11960 H 28800 2/3 У Ваш Успех DVB-S2 mustaff 2018-10-14 18
12000 H 28000 2/3 TV Mall maxya 2016-04-01 18
12000 H 28000 2/3 Top Shop maxya 2016-04-01 18
12000 H 28000 2/3 Дисконт Дисконт ТВ mustaff 2018-10-14 18
12000 H 28000 2/3 LEOMAX LEOMAX mustaff 2018-10-14 18
12040 H 28800 3/4 БУМ БУМ-ТВ mustaff 2018-10-14 18
12040 H 28800 3/4 Shop & Show maxya 2016-04-01 18
12040 H 28800 3/4 Продвижение Продвижение (Москва) DVB-S2 mustaff 2018-10-14 18
12080 H 28800 2/3 Твой Дом Твой Дом DVB-S2 mustaff 2018-10-14 18
12080 H 28800 3/4 МУЗ МУЗ DVB-S2 mustaff 2018-10-14 18
12120 H 26700 3/5 Мир Белогорья ТВ DVB-S2 maxya 2016-04-01 18
12160 H 28800 3/4 Дамский клуб Дамский клуб mustaff 2018-10-14 18
12160 H 28800 3/4 Ю Ю-ТВ mustaff 2018-10-14 18
12160 H 28800 3/4 THT Music THT Music mustaff 2018-10-14 18
12160 H 28800 3/4 Спас Спас mustaff 2018-10-14 18
12160 H 28800 3/4 Переходи на HD Переходи на HD mustaff 2018-10-14 18
12515 V 3353 3/4 Башкирское спутниковое ТВ DVB-S2 maxya 2016-04-01 18
12515 V 3353 3/4 Курай ТВ DVB-S2 maxya 2016-04-01 18
12560 V 30000 5/6 V Vitrina TV mustaff 2018-10-14 18
12640 V 30000 5/6 Звезда maxya 2016-04-01 18
12640 V 30000 5/6 Континент ТВ Инфо Ирфоканал mustaff 2018-10-14 18
12640 V 30000 5/6 Нано ТВ maxya 2016-04-01 18
12640 V 30000 5/6 Shop 24 maxya 2016-04-01 18
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
Частота Название канала Имя на спутнике BISS Формат Добавил 1
10911 V 6172 3/4 Мой Мир Moy Mir DVB-S2 r.rusya 2016-04-01 19
10911 V 6172 3/4 8 Канал 8 Kanal Krasnoyarsk DVB-S2 r.rusya 2016-04-01 19
11240 V 2740 3/4 РЖД ТВ HD DVB-S2 maxya 2016-04-01 19
11265 H 30000 5/6 Shop 24 DVB-S2 r.rusya 2016-08-16 19
11265 H 30000 5/6 Russian Music Box DVB-S2 r.rusya 2016-08-16 19
11265 H 30000 5/6 Music Box DVB-S2 r.rusya 2016-08-16 19
11265 H 30000 5/6 ТНТ (+3) DVB-S2 r.rusya 2016-08-16 19
11265 H 30000 5/6 Muz TV DVB-S2 r.rusya 2016-08-16 19
