Предлашаем Вам подписаться на ежедневную рассылку нашего портала. Вы сможете ежедневного получать самые свежие новости мира спутникового и эфирного телевидения, обновления на спутниках и профессиональные обзоры техники».
На сайте строго запрещено:
1.1 - сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения
1.1.1 - постить сообщения не содержащие смысла (lol , :-) и т.д.)
1.2 - оскорбление и угрозы в адрес посетителей сайта
1.3 - в комментариях, личных сообщениях и постах форума - запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь. Запрещены любые упоминания о политике, фотографии, карикатуры, анекдоты и прочее.
1.4 - СПАМ, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или
событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи
1.5 - запрещено публиковать ссылки на любые ресурсы сети во всех постах и
комментариях ,за исключением отведенных тем! Если существует необходимость
опубликовать ссылку по теме, обязательное размещение ссылки под тег HIDE
1.6 - запрещено заливать файлы больше чем 512 кб в промежуточные(не
первые) посты темы
1.7 - запрещено писать в темах без обсуждения (разрешено только постить по теме)
, обсуждение в других темах
1.8 - запрещено дублировать посты и темы
1.9 - запрещены сообщения в личку или в icq , за исключением вопросов по
работе форума и сайта
1.10 - красный цвет может использовать только
администрация форума, исключением является выделение очень важных
моментов, которые обязательно выполнить, например при прошивке ресивера.
1.11 - На форуме и сайте разрешено использование изображений только загруженных
непосредственно на форум , другие изображения будут удаляться
1.11.1 На форуме запрещено загружать изображения которые не относятся к
спутниковой тематике, разрешено вставлять изображения из других источников,
возможно размещение только под HIDE
По настоятельной рекомендации с насущными вопросами заходить сразу в раздел Вопросы
новичков о Сат ТВ
Восстановить скрытые элементы Скрыть одинаковые по значению параметры |
GI Genius убрать из сравнения |
Skyway Andromeda убрать из сравнения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | Broadcom BCM7358 | Hisilicon 3716CV200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота процессора | 500 МГц | 2х1200 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | 512 Мб | 1024 Мб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флеш память | 128 Мб | 4096 Мб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Linux Enigma2 | Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 спереди/3 сзади | 1 спереди/2 сзади | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиаплеер | Нет данных | AVI, MKV, MPG, TS, WMA, WMV, M2TS, FLV, DAT, ASF, MP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | Ethernet 10/100 Mbps, Wi-fi USB | Wi-fi USB, Ethernet 10/100 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тюнера | DVB-S2 | DVB-S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео выход | HDMI 1.4, RCA композитный видео выход, SCART | HDMI 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное разрешение видео | 1080p | 1080p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио выход | S/PDIF - Цифровой оптический аудио выход | S/PDIF - Цифровой оптический аудио выход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA картоприемник | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI модуль | Нет данных | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка CI+ | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF-модулятор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок питания | Внешний | Встроенный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка внутреннего HDD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка плагинов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TimeShift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное описание | Ресивер оборудован одним высокочувствительным DVB-S2 тюнером, а так же картоприемником, который после установки нужного эмулятора сможет работать практически со всеми картами доступа, за исключением - Континент ТВ, НТВ+ MPEG-4 и Триколор ТВ для просмотра HD телеканалов. Установку CAM-модулей данный аппарат не поддерживает в виду отсутствия CI слота.
Описание приемника GI Genius: • Full HD ресивер 1080p | Устройство оснащено тремя высокоскоростными USB 2.0 портами, которые поддерживают работу различных дополнительных устройств, например, таких как: USB Wi-Fi адаптеры, USB клавиатуры, компьютерные мышки, 3G модемы и других, а также одним слотом для SD-карт с поддержкой карт памяти объемом до 32Гб. Наличие портов USB и eSATA также позволяет подключить к аппарату внешний жесткий диск (или USB - флэшку). С помощью дополнительных приложений для Android и IOS мобильных устройств можно получить доступ и полностью контролировать свой ресивер. Можно смотреть потоковое видео с ресивера непосредственно на мобильном устройстве (или наоборот), дистанционно управлять настройками и расписанием записи программ, использовать свой смартфон в качестве полнофункционального пульта дистанционного управления для SkyWay. Стоит отметить, что модель поддерживает аудио/видео файлы практически всех существующих на сегодняшний день форматов, среди них: Avi, Ts, Vob, Mkv, Mov, ISO, wmv, flv, mpg, mpeg, MP3,WMA, AAC, AC3, TrueHD, DTS, DTS-HD, FLAC и другие. \"Andromeda\" имеет в своем арсенале: HDMI выход версии 1.4a с поддержкой 3D графики, высокоскоростной LAN порт, цифровой оптический аудио выход S/PDIF, один слот для карт доступа и один CI-слот (Common Interface Plus) для модулей. Основные характеристики • Операционные системы Android 4.4.2 (Linux) • Просмотр потокового видео с ресивера на мобильном устройстве • Контроль и управление ресивером при помощи мобильных устройств Android и iPhone • Совместимость со многими устройствами за счет встроенной ОС • Встроенный Media Center Kodi с поддержкой различных мультимедиа файлов • Встроенный Веб Браузер для просмотра страниц в Интернете • Поддержка различных Интернет сервисов • Возможность установки дополнительных плагинов • Видео/аудио выход HDMI (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) • Один универсальный картоприемник и один CI слот • Поддержка модулей условного доступа CI+ (Common Interface Plus) • Три порта USB 2.0 и один SD слот • Поддержка воспроизведения файлов в различных форматах • Умный слепой поиск для SD и HD каналов и многоспутниковый поиск • Максимальная простота и удобство пользовательского меню Производство Разработчик: Fortis (Korea) Страна сборки: Китай Комплект поставки Приемник Кабель соединительный HDMI Пульт ДУ Инструкция по эксплуатации на русском языке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная цена | Нет в наличии | Нет в наличии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GI Genius | Skyway Andromeda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 11 | 44 |
XML error in File: https://www.tricolor.tv/rss/
СТБ |
Sport 1 |
ICTV |
Кинопремьера |
Какой провайдер спутникового ТВ вы смотрите?
Re: ПО Sat-Integral SP-1319HD / SP-1329HD COMBO версии 23.10.06
Re: ПО Sat-Integral SP-1319HD / SP-1329HD COMBO версии 23.10.06
Re: ПО Sat-Integral SP-1319HD / SP-1329HD COMBO версии 23.10.06
Re: ПО Sat-Integral S-1432 HD COMBO/S-1412 HD ROCKET версии 1.35/1.89
Re: ПО Sat-Integral S-1432 HD COMBO/S-1412 HD ROCKET версии 1.35/1.89
PHP: mail() через внешние SMTP msmtp
webhook telegram Read timeout expired
Блокировка интернета на PS4 или ПК детям, через Telegram бота на Mikrotik
Сервер VPN IKEv2 MSCHAPv2 с логином и паролем на MikroTik + клиент Android 13
Уведомление в Telegram об окончании бекапа Hestia или VestaCP
Бесплатный VPN Warp от Cloudflare на роутере Keenetic Speedster
Windows 10 Неверное имя пользователя и пароль Samba Share Ubuntu
Host key verification failed после обновления сервера Ubuntu
dhcp-client on ISP1 lost IP address 176.117.167.211 — lease stopped locally
NFS подключение диска windows client к серверу на Ubuntu