Предлашаем Вам подписаться на ежедневную рассылку нашего портала. Вы сможете ежедневного получать самые свежие новости мира спутникового и эфирного телевидения, обновления на спутниках и профессиональные обзоры техники».
На сайте строго запрещено:
1.1 - сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения
1.1.1 - постить сообщения не содержащие смысла (lol , :-) и т.д.)
1.2 - оскорбление и угрозы в адрес посетителей сайта
1.3 - в комментариях, личных сообщениях и постах форума - запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь. Запрещены любые упоминания о политике, фотографии, карикатуры, анекдоты и прочее.
1.4 - СПАМ, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или
событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи
1.5 - запрещено публиковать ссылки на любые ресурсы сети во всех постах и
комментариях ,за исключением отведенных тем! Если существует необходимость
опубликовать ссылку по теме, обязательное размещение ссылки под тег HIDE
1.6 - запрещено заливать файлы больше чем 512 кб в промежуточные(не
первые) посты темы
1.7 - запрещено писать в темах без обсуждения (разрешено только постить по теме)
, обсуждение в других темах
1.8 - запрещено дублировать посты и темы
1.9 - запрещены сообщения в личку или в icq , за исключением вопросов по
работе форума и сайта
1.10 - красный цвет может использовать только
администрация форума, исключением является выделение очень важных
моментов, которые обязательно выполнить, например при прошивке ресивера.
1.11 - На форуме и сайте разрешено использование изображений только загруженных
непосредственно на форум , другие изображения будут удаляться
1.11.1 На форуме запрещено загружать изображения которые не относятся к
спутниковой тематике, разрешено вставлять изображения из других источников,
возможно размещение только под HIDE
По настоятельной рекомендации с насущными вопросами заходить сразу в раздел Вопросы
новичков о Сат ТВ
Восстановить скрытые элементы Скрыть одинаковые по значению параметры |
Amiko Alien Mini убрать из сравнения |
GI Fly убрать из сравнения |
GI S8120 убрать из сравнения |
GI Sunbird убрать из сравнения |
Golden Media Wizard HD убрать из сравнения |
Tiger Nova HD убрать из сравнения |
U2C Denys H.265 убрать из сравнения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | STi7111 | ARM Cortex A9 | STi7111 | Нет данных | Ali 3606 | Ali 3511 | GUOXIN GX6622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота процессора | 450 МГц | 1000 МГц | 450 МГц | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 600 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | 256 Мб | Нет данных | 256 Мб | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 256 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флеш память | 512 Мб | Нет данных | 512 Мб | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Linux Spark/Enigma2 | Android | Linux Spark/Enigma2 | Linux закрытый | Linux закрытый | Своя | Linux закрытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 сзади | 3 сзади | 1 сзади | 1 спереди/1 сзади | 2 сзади | 2 сзади | 2 сзади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиаплеер | AVI, MKV, MPG, TS, WMA, WMV, M2TS, FLV, DAT, ASF, MP3 | AVI, MKV, MPG, TS, WMA, WMV, M2TS, FLV, DAT, ASF, MP3 | JPG, BMP, GIF, MP3, OGG, WAV, FLAC, 3GP, MP4, MOV, MPG, TS, M2TS, DAT, VOB, WMA, AVI, MKV | JPG, BMP, GIF, MP3, OGG, WAV, FLAC, 3GP, MP4, MOV, MPG, TS, M2TS, DAT, VOB, WMA, AVI, MKV | Нет данных | JPG, BMP, GIF, MP3, OGG, WAV, FLAC, 3GP, MP4, MOV, MPG, TS, M2TS, DAT, VOB, WMA, AVI, MKV | AVI, MKV, MPG, TS, WMA, WMV, M2TS, FLV, DAT, ASF, MP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | Ethernet 10/100 Mbps, Wi-fi опция (только определенная модель) | Ethernet 10/100 Mbps, Wi-fi USB | Ethernet 10/100 Mbps, Wi-fi USB | Ethernet 10/100 Mbps, Wi-fi USB | Wi-fi USB, Ethernet 10/100 Mbps | Ethernet 10/100 Mbps, Wi-fi опция (только определенная модель) | Ethernet 10/100 Mbps, Wi-fi опция (только определенная модель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тюнера | DVB-S2 | DVB-S2 | DVB-S2 | DVB-S2 | DVB-S2 | DVB-S2 | DVB-S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео выход | HDMI 1.3, RCA композитный видео выход | HDMI 1.3 | HDMI 1.2, RCA композитный видео выход, SCART | HDMI 1.2, RCA композитный видео выход, SCART | HDMI 1.2, SCART, RCA композитный видео выход | HDMI 1.3, YPbPr Компонентный видео выход, RCA композитный видео выход | HDMI 1.4, RCA композитный видео выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное разрешение видео | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио выход | Нет данных | Нет данных | S/PDIF - Цифровой коаксиальный выход | S/PDIF - Цифровой оптический аудио выход | S/PDIF - Цифровой коаксиальный выход | S/PDIF - Цифровой оптический аудио выход | S/PDIF - Цифровой коаксиальный выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA картоприемник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CI модуль | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 1 | Нет данных | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка CI+ | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF-модулятор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок питания | Внешний | Внешний | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Внешний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIP | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка внутреннего HDD | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка плагинов | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TimeShift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное описание | Основные характеристики Производитель: FULAN Electronics Ltd.(China) Процессор: STi7111 (450MHz) ОЗУ, МБ: 256 Флеш-память, МБ: 512 Операционная система: Linux Spark/E2 Картоприемник: 1 Common Interface: Нет Количество тюнеров: 1 Стандарт DVB: DVB-S/S2 Сменные DVB тюнера: Нет Стандарт сжатия: MPEG2 , MPEG4 Loop выход: Есть Дисплей: 4 разрядный (7-ми сегментный) Кнопки управления: Есть Wi-Fi поддержка: USB Wi-Fi адаптер 3G: Есть Ethernet: Есть Жесткий диск: Нет USB: 1 USB-Hub поддержка: н.д. eSATA: Нет Timeshift: Есть Запись (PVR): USB Медиаплеер: Средний Воспроизведение: USB/LAN HDMI: Есть RCA composite: Есть YPbPr component: Нет SCART: Нет RF-Out: Нет S/PDIF: Нет RS-232: Есть Дополнительные разъемы: IR in (для ИК датчика) DiSEqC: 1.0/1.1/1.2/USALS Установка плагинов/аддонов: Есть YouTube: Есть InternetTV (IPTV, WebTV и др.): Есть Охлаждение ресивера: Пассивное Блок питания: Внешний 12V/2A Пульт Д/У: Стандартный | В комплекте поставляются:
- HDMI-кабель
Цифровой мультимедийный спутниковый HDTV ресивер Fly:• Высокопроизводительный процессор ARMA9 1ГГц | Спутниковый ресивер GI S8120, модель этого ресивера работает на операционной системе SPARK, которая поддерживает различные дополнения, благодаря которым вы можете наслаждаться всевозможными функциями ресивера Galaxy Innovations S8120 HD. Ресивер Gi S8120 можно превратить мультимедийную систему, где вы сможете просматривать домашнее фото, картинки, слушать любимые песни и музыку, смотреть фильмы в формате DIVX, подключив спутниковый ресивер к интернету, ваш телевизор будет выступать в качестве монитора, а Gi S8120 будет выступать в качестве мини компьютера. В интернете можно слёгкостью просматривать почту, скачать обновления к ресиверу, посмотреть прогноз погоды и многое другое. | Цифровой спутниковый HDTV ресивер GI Sunbird: | Спутниковый ресивер Golden Media Wizard HD - новый аппарат бюджетной серии HD ресиверов Golden Media. Работает ресивер на новом процессоре S2-ALi 3606. Имеет маленькие габариты, дисплей вакуумно-флуорисцентной технологии, два порта USB, один картоприемник кодировки Conax. С помощью программного обеспечения поддерживается работа и с другими кодировками, такими как Viaccess, Irdeto и др. Также в ресивере дополнительно встроен один CI слот для работы с модулями условного доступа. | Технические характеристики Tiger Nova HD: процессор: Ali3511; поддержка стандартов: DVB-S, DVB-S2; поддержка сжатия: MPEG2 / MPEG4 H.264; поддержка протоколов DiSEqC версии 1,0; 1,1; 1,2/USALS; поддержка 3G модемов и USB Wi-Fi адаптеров; 4-х значный LED дисплей; картоприемник; обновление ПО через USB; запись и воспроизведения через внешний USB носитель; LAN порт; память до 10000 каналов (ТВ и радио); возможность создавать свои списки любимых каналов; электронный гид - EPG; многоязычное меню; поддержка субтитров на экране функция «Защита от детей» поддержка форматов файлов: jpg, bmp, gif, mp3, ogg, flac, wav, mpg, avi, 3gp, mkv, mp4, mov, ts, m2ts, dat, vob; технология SAT-TO-IP; DLNA; IPTV; поддержка протокола FTP для скачивание ПО, сеттингов и медиафайлов на внешний носитель; сетевые сервисы: YouTube, Погода, RSS, Почтовый клиент, Карты Google, Grooveshark Комплектация: спутниковый ресивер Tiger Nova HD; пульт ДУ и батарейки; HDMI кабель; инструкция по эксплуатации на русском языке. | Технические характеристики: Стандарт: DVBS/S2 IPTV / OTT/ STALKER / WEB TV: есть HD декодер: H.265/ H.264/ MPEG2/MPEG4 Память: 256 RAM, 128 FLASH True Color UI: есть USB 2.0* 4 Enternet порт: 100M/10M HDMI AVI: выход версии 1.4. Встроенный LED дисплей Поддержка плагинов KODI: есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная цена | Нет в наличии | 699.00грн. | 733.00грн. | Нет в наличии | Нет в наличии | 1 193.00грн. | 1 014.00грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продавец | 123Kupi.net | 123Kupi.net | stecker.com.ua | 123Kupi.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amiko Alien Mini | GI Fly | GI S8120 | GI Sunbird | Golden Media Wizard HD | Tiger Nova HD | U2C Denys H.265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг | 33 | 22 | 33 | 44 | 22 | 22 | 22 |
XML error in File: https://www.tricolor.tv/rss/
СТБ |
Sport 1 |
ICTV |
Кинопремьера |
Какая стоимость вашего ресивера?
Re: Безкоштовний плейлист IPTV
Re: АЛЬТЕРНАТИВНЕ ПЗ GX6605S IPTV Ok!
Re: ПО Sat-Integral S-1432 HD COMBO/S-1412 HD ROCKET версии 1.35/1.89
Re: Sat-Integral SP-1319 HD Combo T2-MI
Re: Sat-Integral SP-1319 HD Combo T2-MI
PHP: mail() через внешние SMTP msmtp
webhook telegram Read timeout expired
Блокировка интернета на PS4 или ПК детям, через Telegram бота на Mikrotik
Сервер VPN IKEv2 MSCHAPv2 с логином и паролем на MikroTik + клиент Android 13
Уведомление в Telegram об окончании бекапа Hestia или VestaCP
Бесплатный VPN Warp от Cloudflare на роутере Keenetic Speedster
Windows 10 Неверное имя пользователя и пароль Samba Share Ubuntu
Host key verification failed после обновления сервера Ubuntu
dhcp-client on ISP1 lost IP address 176.117.167.211 — lease stopped locally
NFS подключение диска windows client к серверу на Ubuntu